2003 Expatriate Men's Teams 2003 外藉男子隊 |
| E1 | Atkins Admirals 安建顧問有限公司 |
| E2 | Mallesons Stephen Jaques 萬世基律師行 |
| E3 | Swiss Men 瑞士男子隊 |
| E4 | Linklaters 年利達律師事務所 |
| E5 | Clifford Chance 高偉紳律師行 |
| E6 | Bloomberg Row Go! 彭博資訊 |
| E7 | Barclays |
| E8 | UBS Pacific Blades |
| E9 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 西班牙對外銀行 |
| E10 | The Filthy Oars |
| E11 | Morgan Stanley |
| E12 | The Super Stars 衛星電視 |
| E13 | The Ark Angels 富而德律師事務所 |
| E14 | Sea Gods |
| E15 | The Henley Group British Dragons |
| E16 | The Liechtenstein Princely Navy |
| E17 | Maersk Hong Kong 馬士基集團 |
| E18 | Bachy Soletanche 法國地基建築公司 |
| E19 | JSM Master Strokers 孖士打 |
| E20 | Coudert Brothers 高特兄弟律師事務所 |
| E21 | Team Austria |
| E22 | HK Japanese Club A 日本人俱樂部 |
| E23 | The Pru 英國保誠集團 |
| E24 | Belgian Dragons |
| E25 | Loreley 暴風女神 |
| E26 | HK Japanese Club B 日本人俱樂部 |
| E27 | The UFE Dragons |
| E28 | Finnish Dragons 芬蘭龍 |
| E29 | CP Ships 加拿大太平洋航運 |
| E30 | Dutch Men 荷蘭隊 |
| E31 | The Generals |
| E32 | National Australia Bank 澳洲銀行 |
| E33 | Causeway Bay R.F.C 銅鑼灣欖球會 |
| E34 | The Hooray Henleys |
| E35 | Lovells 路衛 |
| E36 | Simmons & Simmons 西蒙斯 |
| E37 | Richards Butler 齊伯禮律師行 |
| E38 | HSBC Offshore Without A Paddle |
| E39 | Drunken Dragons |
| E40 | Iss Clown Doctor 小丑醫生 |
| E41 | HKFC Strokers |
| E42 | SPCA |
| E43 | Scott Wilson Sea - Dogs 偉信顧問(香港)有限公司 |
| E44 | Deutsche Bank 德意志銀行 |
| E45 | The Dirty Dick's Memorial Team 喇渣阿的號 |
| E46 | New Alliance Hawaii O5 |
| E47 | Habitat Lamma Dragons |
| E48 | Super Bakers 貝克麥堅時 |
| E49 | Jones Day Dragons 眾達龍 |
| E50 | Wallem Dragons |
| E51 | BASF China Ltd. 巴斯夫中國有限公司 |
| E52 | RaMJaM Dragons |
| E53 | Herbert Smith |
| E54 | Buzz 霸士龍 |
| E55 | PWC Pirates 羅兵咸 |
| E56 | Goldman Gondoliers 高盛 |
| E57 | Anzacs 安撒司 |
| E58 | White & Case |
| E59 | Tai Tam Tiger 大潭老虎 |
| E60 | Gammon Skanska 金門 |
| E61 | Valley Stallions |
| E62 | Smugglers Inn 走私客 |
| E63 | Disney Bondi Diggers |
| E64 | Royal X- Men 香港遊艇會 |
| E65 | Hong Kong Hash House Harriers |
|
2003 Chinese Men's Teams 2003 華藉男子隊 |
| C1 | Taikoo Shing Dragon Boat Team 太古城龍舟隊 |
| C2 | Poly U Staff Club 理工大學職員會所 |
| C3 | MLC Dragons |
| C4 | Green Watch |
| C5 | Lee Kum Kee A 李錦記 A |
| C6 | Pernod Ricard Asia 保樂力加亞洲 |
| C7 | UBC/ U of Toronto Alumni Assn. A |
| C8 | UBC/ U of Toronto Alumni Assn. B |
| C9 | Fortis Bank 華比富通銀行 |
| C10 | On amd On 前進進 |
| C11 | Evangelical Free Church of China-Kong Fok Church 中國基督教播道會港福堂 |
| C12 | HSBC 匯豐銀行 |
| C13 | Hasbro Far East Ltd. |
| C14 | AOL Time Warner 美國在線時代華納 |
| C15 | Octopus 八爪魚 |
| C16 | PCCW 電訊盈科 |
| C17 | Silicon Beast 美國國家半導體 |
| C18 | Stanley Dragon Boat Team 赤龍 |
| C19 | The Harley Owners Group of Hong Kong 香港哈利車主會 |
| C20 | Fu Hong Society 扶康會 |
| C21 | Windsurfing Association of HK 香港風帆會 |
| C22 | Microsoft Hong Kong Ltd 香港微軟 |
| C23 | Lee Kum Kee B 李錦記 B |
| C24 | Lighthouse Club Young Members Club 明建會青年隊 |
| C25 | MVA Hong Kong Ltd. 弘達交通顧問有限公司 |
| C26 | Warriors 滑水龍 |
| C27 | Spotlight Recreation Club and Telford Recreation Club 博藝會/德藝會 |
| C28 | McGill Dragon 麥基爾大學 |
| C29 | B.A.T. Dragons |
| C30 | The Bar Barians 香港大律師公會 |
| C31 | C S D Sports Assn 懲教署體育會 |
| C32 | Ocean Park 海洋公園 |
| C33 | Deacons Dragons 的近律師行 |
| C34 | Hong Kong Institute of Surveyors 香港測量師學會 |
| C35 | Hong Kong Institute of Surveyors 香港測量師學會 |
| C36 | Wei Lun Hall 偉倫堂 |
| C37 | BAPL 波爾亞太有限公司 |
| C38 | Lions Club Int'l District 303 HK & Macau Dragon Boat 國際獅子總會港澳303區龍舟隊 |
| C39 | Raleigh International Hong Kong 國際雷利香港 |
| C40 | UWO Mustang |
| C41 | California Fitness 加州龍 |
| C42 | Stanley Sports Association A 赤柱體育會 A |
| C43 | Stanley Sports Association B 赤柱體育會 B |
| C44 | University Hall 大學堂 |
| C45 | The HK Sea School 香港航海學校 |
| C46 | Caritas I.T. Stanley 赤柱明愛 |
| C47 | Caritas 明愛外展隊 |
| C48 | 藝群體育會 |
|